Ochlazovač vzduchu Ebercool Intelligent 12
Zvolte si variantu
| 12V - univerzální sada pro kabiny bez stř. okna | 26 003,– Kč | ||
| 24V - univerzální sada pro kabiny bez stř. okna | 26 003,– Kč | ||
| DAF - CF 290; 85 CF 430 a LF se stř. oknem | 26 003,– Kč | ||
| DAF - XF se střešním oknem | 26 003,– Kč | ||
| IVECO - řada EURO (-cargo; -trucker; -tech; -star); Stralis (nízká kabina) | 26 003,– Kč | ||
| IVECO - Turbo Star | 26 003,– Kč | ||
| IVECO - Stralis (vysoká kabina) | 26 003,– Kč | ||
| MAN - řada 19 s mech. střešním oknem; F 2000 | 26 003,– Kč | ||
| MAN - 19.463 SILENT (vysoká kabina) s el. střešním oknem 90cm | 28 890,– Kč | ||
| MAN - TGA s mech. a el. střešním oknem | 26 003,– Kč | ||
| MERCEDES - ATEGO; AXOR se třešním oknem | 26 003,– Kč | ||
| MERCEDES - ACTROS do r. v. 2003 | 26 003,– Kč | ||
| MERCEDES - ACTROS od r. v. 2004 | 26 003,– Kč | ||
| RENAULT - Premium | 26 003,– Kč | ||
| RENAULT - všechny modely se střešním oknem | 26 003,– Kč | ||
| SCANIA - řada 3; 4; R | 26 003,– Kč | ||
| VOLVO - XL | 26 003,– Kč | ||
| VOLVO - FL; FH12/16; F10/12/16; FHD42 - s malým mech. střešním oknem (mimo řadu XL) | 26 003,– Kč | ||
| VOLVO - FL; F10; F12; F16 s velkým mech. střešním oknem | 26 003,– Kč |
Popis
Ochlazovače vzduchu se používají ke snížení teploty v kabině a pracují na principu odpařování vody. Ventilátorem je vzduch nasáván z venkovního prostředí přes výparníkový filtr, kde dochází k jeho ochlazování pomocí odpařující se vody. Ochlazený vzduch je dále vháněn do kabiny řidiče prostřednictvím čtyř nastavitelných výdechů. Ochlazovače se montují místo střešního okna i na střechy nevybavené střešním oknem.
- Nové řešení: extrémně plochá revoluční konstrukce: 13,5 cm
- Automatické vysoušení filtru
- Ukazatel údržby
- Pohodlí a odpočinek při zastavení
- Ekologie: chladícím médiem je voda
- Bezpečnost: zvýšená bdělost řidiče
- Úspora paliva 10 %
- Automatické vypínání
- Zajišťujeme montáž, záruční a pozáruční servis
Akční cena je platná do 29. 6. 2011 nebo do vyprodání zásob
Parametry
| Zásoba vody (spotřeba) | 32 litrů (spotřeba 2-5l/h) |
| Průměrný odběr proudu | 12V / 8A; 24V / 4A |
| Průtok vzduchu | 720 m3/h |
| Celková hmotnost | 35 kg |
| Rozměry střešní jednotky | 86x76x13,5 cm (dxšxv) |
| Potřebné rozměry otvoru | 300x400 mm (nebo jen ventilační průchod) |
| Ovládací systém | Infračervený dálkový ovladač, systém ochrany baterie, automatická regulace větrání |
