Kompresor klimatizace Original SANDEN SD7V16 AUDI, SEAT, ŠKODA, VW
Popis
OEM: 1111419, 1J0820803A, 1J0820803B, 1J0820803F, 1J0820803G, 1J0820803J, 1J0820803K, 1J0820803L, 1J0820805, 7H0820803C, 7H0820803D, 7M0820803R, 7M3820803, 7M3820803A, 7M3820803B, YM2H19D629BB, YM2H19D629DA
| AUDI | A3 I (96) | 1.6 | 1996 | 2003 | +/- | M | |||
| AUDI | A3 I (96) | 1.8 20V | 1996 | 2003 | +/- | M | |||
| AUDI | A3 I (96) | 1.8 Turbo 20V | 1996 | 2003 | +/- | M | |||
| AUDI | A3 I (96) | 1.9 TDI | 1996 | 2003 | D | + | M | ||
| AUDI | A3 I (96) | S3 | 1999 | 2003 | +/- | M | |||
| AUDI | TT I (98) | 1.8 Turbo 20V | 1998 | 2006 | + | M | |||
| FORD | Galaxy I (95) | 1.9 TDI | 2000 | D | + | M | |||
| SEAT | Alhambra | 1.9 TDI | 1996 | 2000 | D | + | M | ||
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.7 SDI | 1997 | 1999 | D | + | M | ||
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 D | 1993 | 1996 | D | +/- | M | ||
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 SDI | 1996 | 1999 | D | + | M | ||
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 TD | 1993 | 1996 | D | +/- | M | ||
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 TDI | 1996 | 1999 | D | + | M | ||
| SEAT | Ibiza III (99) | 1.4 | 1999 | 2002 | + | M | |||
| SEAT | Ibiza III (99) | 1.9 SDI | 1999 | 2002 | D | + | M | ||
| SEAT | Ibiza III (99) | 1.9 TDI | 1999 | 2002 | D | + | M | ||
| SEAT | Leon I (99) | 1.6i | 1999 | 2005 | +/- | M | |||
| SEAT | Leon I (99) | 1.8i Turbo 20V | 1999 | 2005 | +/- | M | |||
| SEAT | Leon I (99) | 1.9 TDi | 1999 | 2005 | D | +/- | M | ||
| SEAT | Toledo I (91) | 1.8 | 1991 | 1999 | + | M | |||
| SKODA | Octavia I (97) | 1.4 8-16v | 1997 | 2004 | + | M | |||
| SKODA | Octavia I (97) | 1.6 i | 1997 | 2004 | + | M | |||
| SKODA | Octavia I (97) | 1.8 i 20V | 1997 | 2004 | + | M | |||
| SKODA | Octavia I (97) | 1.8 Turbo | 1998 | 2004 | + | M | |||
| SKODA | Octavia I (97) | 1.9 TDI | 1997 | 2004 | D | +/- | M | ||
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.4 16V | 1998 | 2005 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.6 8-16V | 1998 | 2005 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.8 20V | 1998 | 2005 | +/- | M | |||
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 SDI | 1998 | 2005 | D | +/- | M | ||
| VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TDI | 1998 | 2005 | D | +/- | M | ||
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.0 | 1998 | 2005 | +/- | M | |||
| VOLKSWAGEN | Bora | 2.3 | 1998 | 2005 | +/- | M | |||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 1.4i 16V | 1997 | 2004 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 1.6i | 1997 | 2004 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 1.8i 20V | 1997 | 2004 | +/- | M | |||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 1.8i 20V Turbo | 1997 | 2004 | +/- | M | |||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 1.9 TDI | 1997 | 2004 | D | +/- | M | ||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 2.0 | 1997 | 2004 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Golf IV (97) | 2.3i VR5 | 1997 | 2004 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | New Beetle | 1.8 T | 1998 | + | M | ||||
| VOLKSWAGEN | New Beetle | 1.9 TDI | 1998 | D | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | New Beetle | 2.0i | 1998 | + | M | ||||
| VOLKSWAGEN | Polo IV (99) | 1.4 | 1999 | 2001 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Polo IV (99) | 1.4 16V MPI | 1999 | 2001 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Polo IV (99) | 1.4 MPI | 1999 | 2001 | + | M | |||
| VOLKSWAGEN | Sharan | 1.9 TDI | 2000 | D | +/- | M | |||
Parametry
| Napětí | 12V |
| Průměr řemenice [mm] | 120 |
| Počet drážek | 6 |
