Olejový filtr DAF CF85, XF95 / P550452

Kód zboží P550452
Výrobce Donaldson
Kategorie Filtry
Dodací lhůta Skladem
Cena bez DPH 990,– Kč
Cena s DPH 1 188,– Kč

Počet

Popis

OEM: 1310901, W13145/6

Daf, 85 CF, FA 85 CF 340 02.1998  12.2000  250 kW  340 HP  12580 ccm
Daf, 85 CF, FA 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FA 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAC 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAC 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAC 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAD 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAD 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAD 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340  02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAR 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAR 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAR 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAS 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAS 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAS 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAT 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAT 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FAT 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FT 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FT 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FT 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FTG 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FTG 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FTG 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FTT 85 CF 340 02.1998 12.2000 250 kW 340 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FTT 85 CF 380 02.1998 12.2000 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 85 CF, FTT 85 CF 430 02.1998 12.2000 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FA 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FA 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FA 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FA 95 XF 530 01.1997 09.2002 390 kW 530 HP 14000 ccm
Daf, 95 XF, FAC 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAC 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAC 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAD 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAD 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAD 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAR 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAR 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAR 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAR 95 XF 530 01.1997 09.2002 390 kW 530 HP 14000 ccm
Daf, 95 XF, FAS 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAS 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAS 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAS 95 XF 530 01.1997 09.2002 390 kW 530 HP 14000 ccm
Daf, 95 XF, FAT 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAT 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FAT 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FT 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FT 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FT 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FT 95 XF 530 01.1997 09.2002 390 kW 530 HP 14000 ccm
Daf, 95 XF, FT 95 XF 530 02.2001 09.2002 390 kW 530 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTG 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTG 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTG 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTR 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTR 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTR 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTS 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTS 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTS 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTT 95 XF 380 01.1997 09.2002 280 kW 381 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTT 95 XF 430 01.1997 09.2002 315 kW 428 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTT 95 XF 480 01.1997 09.2002 355 kW 483 HP 12580 ccm
Daf, 95 XF, FTT 95 XF 530 01.1997 09.2002 390 kW 530 HP 14000 ccm

Parametry

Výška [mm] 316
Vnější průměr [mm] 137
Závit M42x2

Diskuse k produktu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k tomuto zboží!

Přidat příspěvek

 

 

 

ADUS servis

Nákupní košík 

Položek:
Cena celkem:
0
0,–
Nákupní košík

123obchody.cz 4obchody.com AZ-Obchody.cz Boží ceny Hyperzboží Katalog Bezva Portál Katalog internetových obchodů Seznam-stránek.cz Všechny internetové obchody

Galantex adus